商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 使用回線 | 月額料金(基本通話料) | 月間データ容量 | 追加データ料金 | テザリング機能 | かけ放題プラン | キャンペーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル | QRコードを読み込むだけで簡単に手続き完了 | 楽天、au | 1,078円(22円/30秒、無料[Rakuten Linkアプリ使用時]) | 1GB〜20GB、無制限 | 1GB:660円(楽天回線エリア外) | あり | 15分以内かけ放題 | 楽天市場のお買い物がポイント最大16倍、iPhoneトク得乗り換えキャンペーン、スマホ/Wi-Fiトク得乗り換えキャンペーン 他 | ||
Y!mobile | 手数料なしでネットからでもeSIMの解約ができる | ソフトバンク | 2,178円(22円/30秒) | 3GB〜25GB | 550円 | あり | 10分以内かけ放題、完全かけ放題 | PSIMトク!キャンペーン、PayPayポイントプレゼントキャンペーン、ワイモバ親子割 | ||
ahamo | 安心の2,970円定額プラン | ドコモ | 2,970円(0円[5分以内]、22円/30秒[5分超過後]) | 20GB〜100GB | - | あり | 完全かけ放題 | dポイント還元率UP、ドコモからディズニー+入会で対象者全員dポイント3,900pt+抽選でQUOカード5,000円分プレゼント | ||
LINEMO | LINE使い放題プランも | ソフトバンク | 990円(22円/30秒) | 3GB〜20GB | 1GB:550円 | あり | 5分以内かけ放題、完全かけ放題 | ミニプラン基本料最大半年間 実質無料キャンペーン (今なら期間限定で2ヶ月間追加!) | ||
UQモバイル | 10分以内かけ放題プラン | au | 990円[税込]~(22円/30秒) | 3GB〜25GB | 100MB:220円/500MB:550円 | あり | 10分以内かけ放題、完全かけ放題 | SIMのみのMNPでの契約とデータ容量を追加できる「増量オプションⅡ」(最大13ヵ月間無料)への加入で最大13,000円相当還元 | ||
IIJmio | 月440円で2GB使える | ドコモ、au | 850円(11円/30秒、8.8円/30秒[ファミリー通話割引利用時]) | 2GB〜20GB | 1GB:220円 | - | 5分以内かけ放題、10分以内かけ放題、完全かけ放題 | - | ||
povo | 5分以内かけ放題 | au | 0円(22円/30秒) | 1GB~150GB | 1GB:390円/3GB:990円/20GB:2,700円/60GB:6,490円/150GB:12,980円 | あり | 5分以内かけ放題、完全かけ放題 | 7日間データ使い放題キャンペーン | ||
BIC SIM | 2GBが月額850円 | ドコモ、au | 410円(11円/30秒) | 2GB〜20GB | 1GB:220円 | - | 5分以内かけ放題、10分以内かけ放題、完全かけ放題 | ビック光Webリニューアルキャンペーン | ||
LinksMate | 最安165円・他の端末とデータ容量をシェアできる | ドコモ | 165円(11円/30秒[MatePhone使用時]、22円/30秒) | 100MB〜1TB | 2GB:550円[追加容量オプション]/10GB:2,200円[追加容量オプション]/100MB:88円/1GB:550円 | あり | 10分以内かけ放題 | - | ||
日本通信SIM | 月70分以内かけ放題プラン | ドコモ | 290円(11円/30秒) | 1GB〜20GB | 1GB:220円(シンプル290プラン)、1GB:275円 | あり | 完全かけ放題、月70分以内かけ放題 | - |
そもそもSIMとは?
そもそも「SIM」(SIMカード)とは、スマートフォンを購入したときから横のスロットに挿入されているカードのことを指します。このカードは、通話や4G・5Gなどのデータ通信を使用できるようにするチップ状のものです。
eSIMとは?|物理SIM(SIMカード)との違い
eSIMとは、スマホやタブレットPCなどの端末に内蔵された組み込み型のSIMを指します。それに対して、物理SIM(SIMカード)は、スマホやタブレットなどのスロットに挿し込むタイプのSIMを指します。
マイナビおすすめナビ編集部
海外でスマホを使うには、SIMとWiFiの2つが必要です。そして、物理SIMかeSIMかを選んだら、次に確認しなくてはならないのがWiFi(ネット環境)の確保です。現地のホテルやカフェなどがWiFi環境であれば、ひとまずスマホでネットを使うことができますが、旅行で観光スポットを移動しながらGoogle検索やLINE、画像や動画の転送などを行うのであれば、国際ローミング、またはWiFiルーターが必要となります。
eSIMの特徴|メリットは? デメリットほぼなし
物理SIM(SIMカード)に対してeSIMは、はっきり言ってメリットばかりと言えます。デメリットをあげるとすれば、オンライン上での手続きが少し面倒、eSIMに対応した比較的新しいスマホ機種である必要がある、くらいです。
ここからは、eSIMのメリットについてご紹介していきます。
(1)SIMカードのような抜き差しが不要
(2)オンライン上で手続きを完了できる用可能
(3)海外旅行や出張に便利
(4)1台で複数回線を使い分けられる
SIMカードのような抜き差しが不要 メリット(1)
eSIMなら手間がかからず、紛失や破損のリスクの心配がありません。
オンライン上で手続きを完了できる メリット(2)
発送に数日かかる物理SIMに対して、eSIMなら手続き完了・使用可能まで早ければ1時間程度です。
海外旅行や出張に便利 メリット(3)
物理SIMの場合、出発前に日本で購入するパターンと海外の現地で購入するパターンとがありますが、いずれにしても、差し替えの手間に加えて元のSIMをなくさないよう保管する手間が発生します。
これに対して、eSIMは差し替えの手間がなく、オンライン上で簡単に手続き完了・使用ができます。もちろん、SIMカードの紛失・保管の心配もありません。
ひとつのスマホで複数回線を使い分けられる メリット(4)
eSIMに対応したスマホ機種であれば、eSIM+物理SIMカードの「デュアルSIM」、またはeSIM+eSIMの「デュアルeSIM」に対応しています。つまり、スマホ1台で複数の回線をSIMの数だけ簡単に切り替えることができるため、プライベートや仕事、旅行といった目的や用途に合わせて使い分けることができます。
たとえば、1回線目を小容量で基本料金が安いプランにして、2回線目を基本料金の安い格安SIMのデータ通信のみのプランにするなどして、毎月のスマホ代を節約することも可能です。
海外でネットを利用するにはルーターかローミングが必要
ネット環境のある現地の施設(ホテルやカフェ)以外に海外旅行でインターネットを利用するには、下記2通りの方法でWiFi環境を構築、または接続する必要があります。
・WiFiルーターでWiFi環境を構築
・国際(海外)ローミングでWiFiに接続
WiFiルーターとは?
WiFiルーターは、モバイルルーターとも呼ばれ、持ち歩きができる小型のWiFiルーターを指します。 データ通信ができるSIMカードを挿すことで、スマホと同じように携帯電話回線を利用することができます。また、WiFi親機としても機能するため、パソコンやゲーム機、スマホなどをWiFiで接続してインターネットを使用することもできます。
eSIMとWiFiルーター(物理SIM含む)の比較
eSIM | WiFiルーター(物理SIM含む) | |
メリット |
安い、手軽(荷物にならない) |
1台あれば複数人でインターネットに接続できる |
デメリット |
複数人でインターネットに接続することができない |
ルーター自体が荷物になる、充電ケーブルが必要、物理SIMはなくしやすい |
通信料 |
非常に安い |
安い |
開通までに要する手間 |
オンラインで1時間程度 |
受け取りまでに数日かかる、レンタルの場合は返却が必要 |
残容量 |
アプリで確認可能 |
確認できない(液晶表示のあるタイプのWi-Fiルーターであれば、トップ画面上に累積通信量が表示されるが、あくまで目安) |
データの追加購入 |
アプリ上で追加購入が可能 |
不可能 |
国際(海外)ローミングとは?
海外ローミングを設定した場合、携帯電話はその国の電波を自動的に受信します。これは、お持ちのスマホで契約している通信事業者が、他国の事業者と提携を結んでいるためです。
そして、国際(海外)ローミングを設定することにより、携帯電話の電波が届く範囲ならどこでもWiFi環境が構築できるようになります。
インターネットを海外で使用するためには、現地のネット環境(WiFi、有線接続)、または契約しているキャリア(携帯電話会社)などが提供するサービス「国際(海外)ローミング」を使用する方法の2通りがあります。
ローミングとは、携帯電話やインターネット接続サービスなど、利用者が契約している通信事業者の提供サービス範囲外の場所で、他の事業者の設備(電波)を利用してネット接続する仕組みのことです。
eSIMおすすめ10選
ここからは、人気のeSIMのなかからおすすめの10選を厳選してご紹介していきます。自分の目的と用途に合わせて選んでみてください。
使用回線 | 楽天、au |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 1,078円(22円/30秒、無料[Rakuten Linkアプリ使用時]) |
月間データ容量 | 1GB〜20GB、無制限 |
追加データ料金 | 1GB:660円(楽天回線エリア外) |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 15分以内かけ放題 |
キャンペーン | 楽天市場のお買い物がポイント最大16倍、iPhoneトク得乗り換えキャンペーン、スマホ/Wi-Fiトク得乗り換えキャンペーン 他 |
使用回線 | 楽天、au |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 1,078円(22円/30秒、無料[Rakuten Linkアプリ使用時]) |
月間データ容量 | 1GB〜20GB、無制限 |
追加データ料金 | 1GB:660円(楽天回線エリア外) |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 15分以内かけ放題 |
キャンペーン | 楽天市場のお買い物がポイント最大16倍、iPhoneトク得乗り換えキャンペーン、スマホ/Wi-Fiトク得乗り換えキャンペーン 他 |
使用回線 | ソフトバンク |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 2,178円(22円/30秒) |
月間データ容量 | 3GB〜25GB |
追加データ料金 | 550円 |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 10分以内かけ放題、完全かけ放題 |
キャンペーン | PSIMトク!キャンペーン、PayPayポイントプレゼントキャンペーン、ワイモバ親子割 |
使用回線 | ソフトバンク |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 2,178円(22円/30秒) |
月間データ容量 | 3GB〜25GB |
追加データ料金 | 550円 |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 10分以内かけ放題、完全かけ放題 |
キャンペーン | PSIMトク!キャンペーン、PayPayポイントプレゼントキャンペーン、ワイモバ親子割 |
使用回線 | ドコモ |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 2,970円(0円[5分以内]、22円/30秒[5分超過後]) |
月間データ容量 | 20GB〜100GB |
追加データ料金 | - |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 完全かけ放題 |
キャンペーン | dポイント還元率UP、ドコモからディズニー+入会で対象者全員dポイント3,900pt+抽選でQUOカード5,000円分プレゼント |
使用回線 | ドコモ |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 2,970円(0円[5分以内]、22円/30秒[5分超過後]) |
月間データ容量 | 20GB〜100GB |
追加データ料金 | - |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 完全かけ放題 |
キャンペーン | dポイント還元率UP、ドコモからディズニー+入会で対象者全員dポイント3,900pt+抽選でQUOカード5,000円分プレゼント |
マイナビおすすめナビ編集部
海外旅行に行ったら、必ずお世話になるのがGoogleですよね? ホテル、美味しいお店などのマップ検索、現地の言葉の意味を調べる、などなどたくさん利用するはずです。そこで、最もおすすめしたいのが、データ通信料定額2,970円の「ahamo」。ahamoは、20GB以内なら追加料金なしで、国際ローミングも可能です。データ量上限を超えても1GBあたり550円で追加できます。
使用回線 | ソフトバンク |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 990円(22円/30秒) |
月間データ容量 | 3GB〜20GB |
追加データ料金 | 1GB:550円 |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 5分以内かけ放題、完全かけ放題 |
キャンペーン | ミニプラン基本料最大半年間 実質無料キャンペーン (今なら期間限定で2ヶ月間追加!) |
使用回線 | ソフトバンク |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 990円(22円/30秒) |
月間データ容量 | 3GB〜20GB |
追加データ料金 | 1GB:550円 |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 5分以内かけ放題、完全かけ放題 |
キャンペーン | ミニプラン基本料最大半年間 実質無料キャンペーン (今なら期間限定で2ヶ月間追加!) |
マイナビおすすめナビ編集部
ほぼLINEしか使わないという方であれば、「LINEMO」も選択肢に入ります。「LINEギガフリー」プランで音声・ビデオ通話や写真、動画のシェアなどLINEによるデータ使用料がほぼゼロになります。ただし、24時間あたりの利用料がahamoより割高なので、長期の滞在であれば断然ahamoをおすすめします。
使用回線 | au |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 990円[税込]~(22円/30秒) |
月間データ容量 | 3GB〜25GB |
追加データ料金 | 100MB:220円/500MB:550円 |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 10分以内かけ放題、完全かけ放題 |
キャンペーン | SIMのみのMNPでの契約とデータ容量を追加できる「増量オプションⅡ」(最大13ヵ月間無料)への加入で最大13,000円相当還元 |
使用回線 | au |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 990円[税込]~(22円/30秒) |
月間データ容量 | 3GB〜25GB |
追加データ料金 | 100MB:220円/500MB:550円 |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 10分以内かけ放題、完全かけ放題 |
キャンペーン | SIMのみのMNPでの契約とデータ容量を追加できる「増量オプションⅡ」(最大13ヵ月間無料)への加入で最大13,000円相当還元 |
使用回線 | ドコモ、au |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 850円(11円/30秒、8.8円/30秒[ファミリー通話割引利用時]) |
月間データ容量 | 2GB〜20GB |
追加データ料金 | 1GB:220円 |
テザリング機能 | - |
かけ放題プラン | 5分以内かけ放題、10分以内かけ放題、完全かけ放題 |
キャンペーン | - |
使用回線 | ドコモ、au |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 850円(11円/30秒、8.8円/30秒[ファミリー通話割引利用時]) |
月間データ容量 | 2GB〜20GB |
追加データ料金 | 1GB:220円 |
テザリング機能 | - |
かけ放題プラン | 5分以内かけ放題、10分以内かけ放題、完全かけ放題 |
キャンペーン | - |
使用回線 | au |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 0円(22円/30秒) |
月間データ容量 | 1GB~150GB |
追加データ料金 | 1GB:390円/3GB:990円/20GB:2,700円/60GB:6,490円/150GB:12,980円 |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 5分以内かけ放題、完全かけ放題 |
キャンペーン | 7日間データ使い放題キャンペーン |
使用回線 | au |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 0円(22円/30秒) |
月間データ容量 | 1GB~150GB |
追加データ料金 | 1GB:390円/3GB:990円/20GB:2,700円/60GB:6,490円/150GB:12,980円 |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 5分以内かけ放題、完全かけ放題 |
キャンペーン | 7日間データ使い放題キャンペーン |
使用回線 | ドコモ、au |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 410円(11円/30秒) |
月間データ容量 | 2GB〜20GB |
追加データ料金 | 1GB:220円 |
テザリング機能 | - |
かけ放題プラン | 5分以内かけ放題、10分以内かけ放題、完全かけ放題 |
キャンペーン | ビック光Webリニューアルキャンペーン |
使用回線 | ドコモ、au |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 410円(11円/30秒) |
月間データ容量 | 2GB〜20GB |
追加データ料金 | 1GB:220円 |
テザリング機能 | - |
かけ放題プラン | 5分以内かけ放題、10分以内かけ放題、完全かけ放題 |
キャンペーン | ビック光Webリニューアルキャンペーン |
使用回線 | ドコモ |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 165円(11円/30秒[MatePhone使用時]、22円/30秒) |
月間データ容量 | 100MB〜1TB |
追加データ料金 | 2GB:550円[追加容量オプション]/10GB:2,200円[追加容量オプション]/100MB:88円/1GB:550円 |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 10分以内かけ放題 |
キャンペーン | - |
使用回線 | ドコモ |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 165円(11円/30秒[MatePhone使用時]、22円/30秒) |
月間データ容量 | 100MB〜1TB |
追加データ料金 | 2GB:550円[追加容量オプション]/10GB:2,200円[追加容量オプション]/100MB:88円/1GB:550円 |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 10分以内かけ放題 |
キャンペーン | - |
使用回線 | ドコモ |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 290円(11円/30秒) |
月間データ容量 | 1GB〜20GB |
追加データ料金 | 1GB:220円(シンプル290プラン)、1GB:275円 |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 完全かけ放題、月70分以内かけ放題 |
キャンペーン | - |
使用回線 | ドコモ |
---|---|
月額料金(基本通話料) | 290円(11円/30秒) |
月間データ容量 | 1GB〜20GB |
追加データ料金 | 1GB:220円(シンプル290プラン)、1GB:275円 |
テザリング機能 | あり |
かけ放題プラン | 完全かけ放題、月70分以内かけ放題 |
キャンペーン | - |
「eSIM」のおすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 使用回線 | 月額料金(基本通話料) | 月間データ容量 | 追加データ料金 | テザリング機能 | かけ放題プラン | キャンペーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル | QRコードを読み込むだけで簡単に手続き完了 | 楽天、au | 1,078円(22円/30秒、無料[Rakuten Linkアプリ使用時]) | 1GB〜20GB、無制限 | 1GB:660円(楽天回線エリア外) | あり | 15分以内かけ放題 | 楽天市場のお買い物がポイント最大16倍、iPhoneトク得乗り換えキャンペーン、スマホ/Wi-Fiトク得乗り換えキャンペーン 他 | ||
Y!mobile | 手数料なしでネットからでもeSIMの解約ができる | ソフトバンク | 2,178円(22円/30秒) | 3GB〜25GB | 550円 | あり | 10分以内かけ放題、完全かけ放題 | PSIMトク!キャンペーン、PayPayポイントプレゼントキャンペーン、ワイモバ親子割 | ||
ahamo | 安心の2,970円定額プラン | ドコモ | 2,970円(0円[5分以内]、22円/30秒[5分超過後]) | 20GB〜100GB | - | あり | 完全かけ放題 | dポイント還元率UP、ドコモからディズニー+入会で対象者全員dポイント3,900pt+抽選でQUOカード5,000円分プレゼント | ||
LINEMO | LINE使い放題プランも | ソフトバンク | 990円(22円/30秒) | 3GB〜20GB | 1GB:550円 | あり | 5分以内かけ放題、完全かけ放題 | ミニプラン基本料最大半年間 実質無料キャンペーン (今なら期間限定で2ヶ月間追加!) | ||
UQモバイル | 10分以内かけ放題プラン | au | 990円[税込]~(22円/30秒) | 3GB〜25GB | 100MB:220円/500MB:550円 | あり | 10分以内かけ放題、完全かけ放題 | SIMのみのMNPでの契約とデータ容量を追加できる「増量オプションⅡ」(最大13ヵ月間無料)への加入で最大13,000円相当還元 | ||
IIJmio | 月440円で2GB使える | ドコモ、au | 850円(11円/30秒、8.8円/30秒[ファミリー通話割引利用時]) | 2GB〜20GB | 1GB:220円 | - | 5分以内かけ放題、10分以内かけ放題、完全かけ放題 | - | ||
povo | 5分以内かけ放題 | au | 0円(22円/30秒) | 1GB~150GB | 1GB:390円/3GB:990円/20GB:2,700円/60GB:6,490円/150GB:12,980円 | あり | 5分以内かけ放題、完全かけ放題 | 7日間データ使い放題キャンペーン | ||
BIC SIM | 2GBが月額850円 | ドコモ、au | 410円(11円/30秒) | 2GB〜20GB | 1GB:220円 | - | 5分以内かけ放題、10分以内かけ放題、完全かけ放題 | ビック光Webリニューアルキャンペーン | ||
LinksMate | 最安165円・他の端末とデータ容量をシェアできる | ドコモ | 165円(11円/30秒[MatePhone使用時]、22円/30秒) | 100MB〜1TB | 2GB:550円[追加容量オプション]/10GB:2,200円[追加容量オプション]/100MB:88円/1GB:550円 | あり | 10分以内かけ放題 | - | ||
日本通信SIM | 月70分以内かけ放題プラン | ドコモ | 290円(11円/30秒) | 1GB〜20GB | 1GB:220円(シンプル290プラン)、1GB:275円 | あり | 完全かけ放題、月70分以内かけ放題 | - |
eSIMの設定(インストール/アクティベート)方法
eSIMを申し込んだ後の設定方法は次の通りです。iPhoneとAndroidで設定方法が異なりますので、お持ちの端末に合った設定方法を参考にしてみてください。
eSIMの設定方法(iPhone)
「設定」を開く ⇒ 「モバイル通信」をタップ ⇒ 「モバイル通信プランを追加」をタップ ⇒ 起動したカメラでQRコードを読み込む ⇒ 「モバイル通信プランを追加」をタップ
eSIMの設定方法(Android)
設定から「ネットワークとインターネット」をタップ ⇒ モバイルネットワークの右横にある「+」をタップ ⇒ 「SIMカードをお持ちでない場合」をタップ ⇒ QR コードを読み取る ⇒ 「有効化」をタップし、eSIMのインストールを開始 ⇒ 使用する電話番号を選択
ローミングの設定方法
データローミングのオン/オフ設定方法は次の通りです。iPhoneとAndroidで設定方法が異なりますので、お持ちの端末に合った設定方法を参考にしてみてください。
ローミングの設定方法(iPhone)
「設定」 ⇒ 「モバイル通信」 ⇒ 「通信のオプション」 ⇒ 「データローミング」
ローミングの設定方法(Android)
「設定」 ⇒ 「ネットワークとインターネット」 ⇒ 「モバイルネットワーク」 ⇒ 「データローミング」
eSIMに関するQ&A よくある質問
格安SIMを海外で使用することは可能? 大手キャリアとの違いは?
国際ローミングに対応している格安SIMであれば、使用することができます。電話番号も変わりません。ただし、大手キャリアと大きく異なる点として、事前に国際ローミングの設定ないしは利用申し込みが必要な場合があること、データ通信(インターネット通信)ができない、音声通話やビデオ通話が国内通話より割高になる、などのデメリットがあげられます。
自分のスマホがeSIM対応かどうか調べる方法は?
お使いのAndroidがeSIM対応端末の場合、「設定」⇒「一般」⇒「情報」(iPhoneの場合)、「デバイス情報」⇒「SIM ステータス」のスロットを確認(Androidの場合)で「EID」の記載を確認することができます。もし見当たらない場合、お使いのiPhone、AndroidはeSIMに対応していません。
海外格安航空券・ホテル予約サイト
海外の便利・お得情報
・エアトリ割引クーポン・セールまとめ
・Hotels.com割引クーポン・キャンペーン情報まとめ
・Expedia割引クーポン・キャンペーン情報まとめ
・Booking.com割引クーポン・キャンペーン情報まとめ
・HISの割引クーポン・セールまとめ
・JTBのクーポンまとめ
・海外格安航空券比較サイトまとめ
・タイ入国の条件(PCR検査・陰性証明など)
海外旅行ならWiFiルーターよりeSIMがおすすめ 【結論】
マイナビおすすめナビ編集部
従来まではWiFiルーター一択だった海外旅行用WiFiでしたが、2023年時点では、eSIM対応のスマホ機種も増え、それにともないサービスやキャンペーンも増えてきています。
当編集部のおすすめは、基本料が最も安く、dカードを契約することで20GBに+1GBが付いてくるahamoのeSIM。安さ・手軽さにおいてNo.1です。もちろん、データの追加購入もできます。
◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。
「旅行・レジャー」「セール・クーポン」カテゴリーを担当。元芸能・エンタメ誌・書籍編集者。アナログレコードを1,000枚所有しており、音楽・楽器・アニメ・アイドル関連の情報に敏感。普段はアニメや旅系YouTubeを観ながらスマホで通販生活。よく訪れる地域は沖縄や東南アジアなどの南の島。